「Sinnki/test02」の版間の差分
提供: NRGTEC Wiki
行10: | 行10: | ||
== TEST Section == | == TEST Section == | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
{| class="wikitable mw-collapsible" id="mw-customcollapsible-myTable" | {| class="wikitable mw-collapsible" id="mw-customcollapsible-myTable" | ||
行34: | 行25: | ||
---- | ---- | ||
<div class="mw-collapsible mw-collapsed"> | <div class="mw-collapsible mw-collapsed"> | ||
− | + | aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | |
+ | |||
+ | {| | ||
+ | |+ Caption | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="col" | Header 1 | ||
+ | ! scope="col" | Header 2 | ||
+ | |- | ||
+ | | Data 1 | ||
+ | | Data 2 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb | ||
</div> | </div> | ||
2017年6月21日 (水) 09:15時点における版
Sec 1
The Sun is pretty big.[1] The Moon, however, is not so big.[2]
TEST Section
マイ | ヘッダ |
---|---|
A | B |
C | D |
Collapsible div (collapsed by default)
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Header 1 | Header 2 |
---|---|
Data 1 | Data 2 |
bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb