「カテゴリ:Sinnki」の版間の差分
提供: NRGTEC Wiki
(同じ利用者による、間の3版が非表示) | |||
行1: | 行1: | ||
top | top | ||
+ | |||
+ | == Page == | ||
+ | [[Sinnki/test01]] | ||
+ | |||
+ | == TeX テスト == | ||
+ | 日本で漱石が「吾輩は猫である」を発表したころ, | ||
+ | ドイツではAlbert Einsteinが特殊相対論を発表した。 | ||
+ | |||
+ | この理論によれば,エネルギー$E$と質量$m$は | ||
+ | <math> | ||
+ | E = mc^{2} | ||
+ | </math> | ||
+ | で関係づけられる。 | ||
+ | ここに$c$は光速で, | ||
+ | <math>c = 299{,}792{,}458 \, \mathrm{m/s}</math> | ||
+ | である。 | ||
+ | |||
+ | <math> | ||
+ | \begin{eqnarray} | ||
+ | \left\{ | ||
+ | \begin{array}{l} | ||
+ | 2x + 4y = 10 \\ | ||
+ | x + 3y = 6 | ||
+ | \end{array} | ||
+ | \right. | ||
+ | \end{eqnarray} | ||
+ | </math> | ||
+ | <math> | ||
+ | y=\left(\frac{1}{2}x+3\right)x+2 | ||
+ | \int^1_{-2} y dx=\left[\frac{1}{3}x^3+4x\right]^1_{-2} | ||
+ | \left / \frac{a}{b} \right \backslash | ||
+ | </math> |
2017年6月21日 (水) 07:15時点における最新版
top
Page
TeX テスト
日本で漱石が「吾輩は猫である」を発表したころ, ドイツではAlbert Einsteinが特殊相対論を発表した。
この理論によれば,エネルギー$E$と質量$m$は
で関係づけられる。
ここに$c$は光速で,
である。
このカテゴリには現在、ページやメディアが何もありません。